对于2010/2011学年的专业名单
| 1 | 050420 | 建筑 |
| 2 | 050506 | 经济 |
| 3 | 050507 | 管理 |
| 4 | 050508 | 会计与审计 |
| 5 | 050509 | 金融 |
| 6 | 050511 | 市场营销 |
| 7 | 050602 | 信息 |
| 8 | 050608 | 生态 |
| 9 | 050701 | 生物技术 |
| 10 | 050702 | 自动化及控制 |
| 11 | 050703 | 信息系统 |
| 12 | 050704 | 电脑及软件 |
| 13 | 050705 | 数学和计算机模拟 |
| 14 | 050706 | 地质与勘探矿藏 |
| 15 | 050707 | 矿业 |
| 16 | 050708 | 石油和天然气业务 |
| 17 | 050709 | 冶金 |
| 18 | 050710 | 材料科学和新材料技术 |
| 19 | 050711 | 大地测量和制图 |
| 20 | 050712 | 工程学 |
| 21 | 050713 | 交通,运输设备和技术 |
| 22 | 050716 | 仪器仪表 |
| 23 | 050718 | 电力 |
| 24 | 050719 | 无线电工程,电子和电信 |
| 25 | 050720 | 化工技术无机物 |
| 26 | 050721 | 化工技术的有机物质 |
| 27 | 050722 | 印刷业 |
| 28 | 050723 | 技术物理 |
| 29 | 050724 | 技术机械和设备: а) 山 |
| b) 石油和天然气 | ||
| c) 钢 | ||
| 30 | 050729 | 建筑: а) 的石油管道和天然气储罐设计 |
| б) 工业与民用建筑 | ||
| 31 | 050731 | 健康与安全和环境保护 |
| 32 | 050732 | 标准化,计量和认证 |
| 33 | 050805 | 水资源和水的使用 |
| 34 | 050903 | 土地管理 |
| 35 | 050907 | 地籍管理 |
| 36 | 050908 | 评价 |










