专业名单
| 专业代码 | 学院和专业 | 第四次测试题目 |
简介主题 |
| 地质勘察院后光Turysov |
|||
| 5B070600 | *地质和矿产勘查 | 物理 | 数学 |
| 5В080500 | *水的资源与水资源利用 | 地理 | 地理 |
| 石油和天然气 | |||
| 5В070800 | *石油工程 | 物理 | 数学 |
| 5В072100 | 有机物质的化学技术 | 化学 | 化学 |
| 后澳A. Baykonurov矿业学院 | |||
| 5В070700 | *采矿工程 | 物理 | 数学 |
| 5В071100 | *大地测量和绘图 | 地理 | 数学 |
| 5В072400 | *技术的机器和设备(由专业化) | 物理 | 物理 |
| 5В090300 | *土地管理 | 地理 | 数学 |
| 5В090700 | 地籍管理 | 地理 | 地理 |
| 学院冶金工程和印刷业后A.Zh.Burkitbaev | |||
| 5В070900 | 冶金工程 | 物理 | 数学 |
| 5В072000 | 无机物质的化学技术 | 化学 | 化学 |
| 5В072200 | 印刷业 | 物理 | 物理 |
| 5В073700 | *加工的矿产 | 化学 | 化学 |
| 机械工程学会 | |||
| 5В071000 | 材料科学和新材料技术 | 物理 | 物理 |
| 5В071200 | 机械工程 | 物理 | 数学 |
| 5В071300 | *运输,运输工程 | 物理 | 数学 |
| 5В073200 | *标准化和计量 | 物理 | 数学 |
| 5B073800 | 材料加工技术 | 物理 | 数学 |
| 5В090100 | *运输的航运,旅游和开发组织 | 物理 | 数学 |
| 信息技术研究所 | |||
| 5В060200 | *信息 | 物理 | 数学 |
| 5В070300 | *信息系统 | 物理 | 数学 |
| 5В070400 | 计算和软件工程 | 物理 | 数学 |
| 5В070500 | 数学和计算机建模 | 物理 | 数学 |
| 5В100200 | 信息系统安全 | 物理 | 数学 |
| 自动化和电信研究所 | |||
| 5В070200 | 自动化及控制 | 物理 | 数学 |
| 5В071600 | 仪器建设 | 物理 | 数学 |
| 5В071800 | *电气工程 | 物理 | 数学 |
| 5В071900 | *无线电工程系,电子和电信 | 物理 | 数学 |
| 5В074600 | 航天工程和技术 | 物理 | 物理 |
| 建筑与土木工程学院 | |||
| 5В042000 | **架构 | 第二个创意考试 | 第一创造性的考试 |
| 5В042100 | **设计 | 第二个创意考试 | 第一创造性的考试 |
| 5В072900 | *土木工程 | 物理 | 数学 |
| 5В073000 | 生产的建材产品和建筑 | 物理 | 数学 |
| 5В073100 | *生命安全和环境保护 | 物理 | 数学 |
| 经济与商业学院 | |||
| 5B050600 | *经济 | 地理 | 数学 |
| 5B050700 | *管理 | 地理 | 数学 |
| 5B050800 | *会计与审计 | 地理 | 数学 |
| 5B050900 | 财政 | 地理 | 数学 |
| 5B051000 | *公共和地方行政 | 地理 | 数学 |
| 5B051100 | *市场营销 | 地理 | 数学 |
| 5B090800 | 估计 | 地理 | 数学 |
| 5В090900 | 物流(按专业) | 地理 | 数学 |
| 高科技与可持续发展研究所后AL - Mashani | |||
| 5В012000 | *专业培训 | 物理 | 数学 |
| 5В060800 | *生态 | 生物学 | 生物学 |
| 5В070100 | *生物技术 | 生物学 | 生物学 |
| 5B072300 | 应用物理学 | 物理 | 物理 |
*国家配额
**培训5年任期
山地车,办公室-112
22,Satpaev街,阿拉木图市,050013
电话:(727)292-73-01,257-70-52
电子邮件:reccom@ntu.kz










