| Институт геологии и нефтегазового дела имени К.Турысова |
| Жариялымдардың институт бойынша жалпы саны: 899 |
| N | Кафедралар | Жарияланым саны |
| 1 | TEMPUS | |
| 2 | Геология нефти и газа | 30 |
| 3 | Геофизика | 36 |
| 4 | Гидрогеология и инженерная геология | 19 |
| 5 | ГСП и разведки месторождения полезных ископаемых | 307 |
| 6 | Машины и оборудование нефтегазовой промышленности | 64 |
| 7 | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 9 |
| 8 | Разработка нефтяных и газовых месторождений | 94 |
| 9 | Технология и техника бурения скважин | 32 |
| 10 | Химические технологии переработки нефти и газа | 222 |
| 11 | Эксплуатация и обслуживание месторождений нефти и газа | 86 |
|
| Горно-металлургический институт имени О.Байконурова |
| Жариялымдардың институт бойынша жалпы саны: 560 |
| N | Кафедралар | Жарияланым саны |
| 1 | Горные и металлургические машины и оборудование | 29 |
| 2 | Компьютеризации технологических процессов и управление проектами | 48 |
| 3 | Маркшейдерского дела и геодезии | 73 |
| 4 | Металлургии благородных металлов и обогащения полезных ископаемых | 54 |
| 5 | Металлургии цветных металлов | 27 |
| 6 | Металлургические процессы, теплотехника и технологии специальных материалов | 7 |
| 7 | Открытых горных работ | 219 |
| 8 | Подземная разработка полезных ископаемых | 7 |
| 9 | Разрушения горных пород и шахтного строительства | 33 |
| 10 | Химическая технология неорганических веществ | 62 |
|
| Институт промышленной инженерии имени А.Буркитбаева |
| Жариялымдардың институт бойынша жалпы саны: 405 |
| N | Кафедралар | Жарияланым саны |
| 1 | Машины и технологии полиграфического производства | 40 |
| 2 | Начертательная геометрия и инженерная графика | 80 |
| 3 | Подъемно-транспортные машины и гидравлика | 80 |
| 4 | Прикладная механика и основы конструирования машин | 45 |
| 5 | Стандартизация, сертификация и технология машиностроения | 5 |
| 6 | Станкостроение, материаловедение и технология машиностроительного производства | 155 |
|
| Институт информационных и телекоммуникационных технологий |
| Жариялымдардың институт бойынша жалпы саны: 348 |
| N | Кафедралар | Жарияланым саны |
| 1 | Автоматизация и управление | 51 |
| 2 | Вычислительная техника | 139 |
| 3 | Информационные технологии | 35 |
| 4 | Математика | 4 |
| 5 | Программное обеспечение систем и сетей | 54 |
| 6 | Радиотехники, электроники и телекоммуникаций | 24 |
| 7 | Электротехники | 49 |
|
| Институт высоких технологий и устойчивого развития имени Аль-Машани |
| Жариялымдардың институт бойынша жалпы саны: 195 |
| N | Кафедралар | Жарияланым саны |
| 1 | Общей и теоретической физики | 22 |
| 2 | Прикладная химия | 76 |
| 3 | Прикладная экология | 29 |
| 4 | Робототехника и технические средства автоматики | 64 |
| 5 | Эксплуатация космических средств | |
| 6 | Электроэнергетика и автоматизация технологических комплексов | 2 |
|
| Институт экономики и бизнеса |
| Жариялымдардың институт бойынша жалпы саны: 30 |
| N | Кафедралар | Жарияланым саны |
| 1 | Менеджмент и маркетинг в промышленности | 3 |
| 2 | Оценка, учет и аудит | 13 |
| 3 | Финансы | |
| 4 | Экономика промышленности | 14 |
|
| Институт архитектуры и строительства имени Т.Басенова |
| Жариялымдардың институт бойынша жалпы саны: 297 |
| N | Кафедралар | Жарияланым саны |
| 1 | Архитектура и дизайн | 40 |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 161 |
| 3 | Инженерные системы и сети | 3 |
| 4 | Прикладная геодезия и кадастр | 57 |
| 5 | Строительство | 36 |
|
| Институт базового образования |
| Жариялымдардың институт бойынша жалпы саны: 296 |
| N | Кафедралар | Жарияланым саны |
| 1 | Иностранных языков | 114 |
| 2 | Казахского языка | 15 |
| 3 | Общественных дисциплин | 12 |
| 4 | Русского языка | 4 |
| 5 | Физической культуры | 151 |
|